Zum Hauptinhalt springen

Kennzahlen

Die Berliner Wasserbetriebe sorgen nicht nur für klares Wasser, sondern auch für unternehmerische Klarheit: Wir präsentieren Ihnen die wichtigsten Zahlen aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresvergleich.

Darüber hinaus finden Sie hier die wichtigsten Kennzahlen für die Wasserversorgung und Entwässerung. Für mehr Informationen empfehlen wir einen Blick in unseren aktuellen Geschäftbericht und die Ergebnisse der Jahrebilanz.

Gewinn- und Verlustrechnung

 Mio. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse  1.304,6 1.224,6 1.182,0 1.174,1 1.151,9
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen  -1,0 1,4- 2,1 1,1 0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen 61,2 60,1 58,1 55,3 51,8
Sonstige betriebliche Erträge 21,6 16,2 18,1 31,5 36,9
Gesamtleistung 1.386,4 1.299,5 1.260,3 1.262,0 1.240,6
Materialaufwand 260,8- 257,7- 252,8- 246,6- 239,5-
Personalaufwand 360,5- 356,3- 347,8- 333,6- 321,2-
Abschreibungen 321,5- 312,5- 308,3- 304,8- 299,6-
Sonstige betriebliche Aufwendungen und sonstige Steuern 95,6- 94,8- 87,9- 100,4- 100,9-
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 348 278,2 263,5 276,6 279,3
Finanz- und Beteiligungsergebnis 48,8- 57,1- 44,6 60,2- 75,3-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 32,9- 20,8- 21,8- 20,5- 10,4-
Jahresüberschuss 266,3 200,3 286,3 195,9 193,6

 

Bilanz

Mio. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Anlagevermögen 6.911,2 6.772,3 6.638,8 6.485,5 6.371,0
Umlaufvermögen 1.040,5 1.049,6 1.090,5 895,0 910,8
Rechnungsabgrenzungsposten 8,1 7,6 6,3 4,3 4,8
Aktive latente Steuern  5,8 6,1 6,0 5,6 4,7
Aktiva  7.965,6 7.835,6 7.741,6 7.390,4 7.291,3
Eigenkapital  2.178,4 2.013,8 1.999,3 1.816,0 1.731,7
Sonderposten aus Zuschüssen mit Gegenleistungsverpflichtungen  693,6 692,8 691,0 689,7 689,0
Rückstellungen 330,7 320,1 425,7 151,0 210,0
Verbindlichkeiten  4.699,0 4.747,9 4.560,2 4.664,6 4.592,1
Rechnungsabgrenzungsposten  7,8 0,7 0,7 0,0 0,3
Passive latente Steuern 56,1 60,3 64,7 69,1 68,2
Passiva  7.965,6 7.835,6 7.741,6 7.390,4 7.291,3

Betriebsteil Wasserversorgung

  2022 2021 2020 2019 2018
Wasserwerke 9 9 9 9 9
Kapazität der Werke (1.000 m³/Tag) 1.100 1.010 1.000 990 1.100
Wasserverkauf (Mio. m³/Jahr) 216 215 223 220 223
Rohrnetz (km) 7.833 7.828 7.827 7.825 7.824
Hausanschlüsse (1000 Stück) 280 279 278 277 276

Betriebsteil Abwasserentsorgung

  2022 2021 2020 2019 2018
Klärwerke eigene / betriebene* 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6
Abwasserreinigung (Mio. m³) 248 261 258 255 252
Abwasserkanäle          
Schmutzwasserkanäle (km) 4.421 4.420 4.414 4.411 4.406
Mischwasserkanäle (km) 1.928 1.928 1.928 1.927 1.928
Regenwasserkanäle (km) 3.349 3.352 3.346 3.338 3.329
Sonderkanäle (km) 70 70 70 70 70
Kanäle insgesamt (km) 9.768 9.770 9.758 9.746 9.733
Abwasserpumpwerke 163 163 162 163 164
Druckrohrnetz 1.194 1.190 1.185 1.182 1.183

 

 * eigene Klärwerke sowie ein Klärwerk, für welches die Berliner Wasserbetriebe die Betriebsführung übernommen haben.

 

Das könnte Sie auch interessieren