Kennzahlen auf einen Blick
Die Berliner Wasserbetriebe sorgen nicht nur für klares Wasser, sondern auch für unternehmerische Klarheit: An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen die wichtigsten Zahlen aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresvergleich.
Darüber hinaus finden Sie hier einige aussagekräftige Leistungszahlen für die Betriebsteile Wasserversorgung und Entwässerung. Wenn Sie mehr Informationen brauchen, empfehlen wir einen Klick auf unsere Geschäftsberichte.
Bilanz
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme (Mio. EUR) | 7.190 | 7.169 | 7.087 | 6.639 | 6.686 |
Gezeichnetes Kapital (Mio. EUR) | 749 | 749 | 749 | 1.264 | 1.264 |
Eigenkapital (Mio. EUR) | 1.597 | 1.532 | 1.449 | 2.221 | 2.163 |
Anlagevermögen (Mio. EUR) | 6.180 | 6.182 | 6.238 | 5.795 | 5.803 |
Investitionen in Anlagevermögen (Mio. EUR) |
274 | 241 | 253 | 274 | 264 |
Gewinn- und Verlustrechnung
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse aus | |||||
Wasserverkauf (Mio. EUR) | 336 | 361 | 336 | 370 | 367 |
Entwässerungsleistungen (Mio. EUR) | 691 | 720 | 686 | 723 | 740 |
Erträge insgesamt (Mio. EUR) | 1.167 | 1.218 | 1.193 | 1.234 | 1.281 |
Personalaufwand (Mio. EUR) | 310 | 312 | 301 | 295 | 276 |
Abschreibungen (Mio. EUR) | 295 | 295 | 297 | 282 | 263 |
Jahresüberschuss/-ergebnis (Mio.EUR) | 135 | 172 | 321 | 138 | 117 |
Betriebsteil Wasserversorgung
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Wasserwerke | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kapazität der Werke (1.000 m³/Tag) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Wasserverkauf (Mio. m³/Jahr) | 205 | 210 | 203 | 194 | 195 |
Rohrnetz (km) | 7.816 | 7.816 | 7.817 | 7.900 | 7.900 |
Hausanschlüsse (1000 Stück) | 275 | 273 | 271 | 269 | 267 |
Betriebsteil Entwässerung
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Klärwerke eigene / betriebene* | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 4/6 |
Abwasserreinigung (Mio. m³) | 262 | 245 | 242 | 234 | 233 |
Abwasserkanäle | |||||
Schmutzwasserkanäle (km) | 4.403 | 4.396 | 4.389 | 4.386 | 4.373 |
Mischwasserkanäle (km) | 1.928 | 1.926 | 1.926 | 1.925 | 1.921 |
Regenwasserkanäle (km) | 3.324 | 3.318 | 3.314 | 3.310 | 3.305 |
Sonderkanäle (km) | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 |
Kanäle insgesamt (km) | 9.725 | 9.710 | 9.699 | 9.689 | 9.667 |
Abwasserpumpwerke | 163 | 160 | 160 | 158 | 157 |
Druckrohrnetz | 1.183 | 1.181 | 1.180 | 1.174 | 1.170 |
* eigene Klärwerke sowie ein Klärwerk, für welches die Berliner Wasserbetriebe die Betriebsführung übernommen haben.