Kennzahlen
Die Berliner Wasserbetriebe sorgen nicht nur für klares Wasser, sondern auch für unternehmerische Klarheit: Wir präsentieren Ihnen die wichtigsten Zahlen aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresvergleich.
Darüber hinaus finden Sie hier die wichtigsten Kennzahlen für die Wasserversorgung und Entwässerung. Für mehr Informationen empfehlen wir einen Blick in unseren aktuellen Geschäftbericht und die Ergebnisse der Jahrebilanz.
Gewinn- und Verlustrechnung
Mio. EUR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1.224,6 | 1.182,0 | 1.174,1 | 1.151,9 | 1.099,5 |
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 1,4- | 2,1 | 1,1 | 0,0 | 0,9 |
Andere aktivierte Eigenleistungen | 60,1 | 58,1 | 55,3 | 51,8 | 49,8 |
Sonstige betriebliche Erträge | 16,2 | 18,1 | 31,5 | 36,9 | 16,9 |
Gesamtleistung | 1.299,5 | 1.260,3 | 1.262,0 | 1.240,6 | 1.167,2 |
Materialaufwand | 257,7- | 252,8- | 246,6- | 239,5- | 228,7- |
Personalaufwand | 356,3- | 347,8- | 333,6- | 321,2- | 310,0- |
Abschreibungen | 312,5- | 308,3- | 304,8- | 299,6- | 294,8- |
Sonstige betriebliche Aufwendungen und sonstige Steuern | 94,8- | 87,9- | 100,4- | 100,9- | 95,8- |
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | 278,2 | 263,5 | 276,6 | 279,3 | 237,9 |
Finanz- und Beteiligungsergebnis | 57,1- | 44,6 | 60,2- | 75,3- | 103,8- |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 20,8- | 21,8- | 20,5- | 10,4- | 1,0 |
Jahresüberschuss | 200,3 | 286,3 | 195,9 | 193,6 | 135,1 |
Bilanz
Mio. EUR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Anlagevermögen | 6.772,3 | 6.638,8 | 6.485,5 | 6.371,0 | 6.180,0 |
Umlaufvermögen | 1.049,6 | 1.090,5 | 895,0 | 910,8 | 998,6 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 7,6 | 6,3 | 4,3 | 4,8 | 2,8 |
Aktive latente Steuern | 6,1 | 6,0 | 5,6 | 4,7 | 9,2 |
Aktiva | 7.835,6 | 7.741,6 | 7.390,4 | 7.291,3 | 7.190,6 |
Eigenkapital | 2.013,8 | 1.999,3 | 1.816,0 | 1.731,7 | 1.597,7 |
Sonderposten aus Zuschüssen mit Gegenleistungsverpflichtungen | 692,8 | 691,1 | 689,7 | 689,0 | 686,8 |
Rückstellungen | 320,1 | 425,7 | 151,0 | 210,0 | 119,9 |
Verbindlichkeiten | 4747,9 | 4.560,2 | 4.664,6 | 4.592,1 | 4.702,1 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 12,3 |
Passive latente Steuern | 60,3 | 64,7 | 69,1 | 68,2 | 71,8 |
Passiva | 7.835,5 | 7.741,6 | 7.390,4 | 7.291,3 | 7.190,6 |
Betriebsteil Wasserversorgung
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Wasserwerke | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kapazität der Werke (1.000 m³/Tag) | 1.010 | 1.000 | 990 | 1.100 | 1.100 |
Wasserverkauf (Mio. m³/Jahr) | 215 | 223 | 220 | 223 | 205 |
Rohrnetz (km) | 7.828 | 7.827 | 7.825 | 7.824 | 7.816 |
Hausanschlüsse (1000 Stück) | 279 | 278 | 277 | 276 | 275 |
Betriebsteil Entwässerung
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Klärwerke eigene / betriebene* | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
Abwasserreinigung (Mio. m³) | 261 | 258 | 255 | 252 | 262 |
Abwasserkanäle | |||||
Schmutzwasserkanäle (km) | 4.420 | 4.414 | 4.411 | 4.406 | 4.403 |
Mischwasserkanäle (km) | 1.928 | 1.928 | 1.927 | 1.928 | 1.928 |
Regenwasserkanäle (km) | 3.352 | 3.346 | 3.338 | 3.329 | 3.324 |
Sonderkanäle (km) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Kanäle insgesamt (km) | 9.770 | 9.758 | 9.746 | 9.733 | 9.725 |
Abwasserpumpwerke | 163 | 162 | 163 | 164 | 163 |
Druckrohrnetz | 1.190 | 1.185 | 1.182 | 1.183 | 1.183 |
* eigene Klärwerke sowie ein Klärwerk, für welches die Berliner Wasserbetriebe die Betriebsführung übernommen haben.