Kennzahlen
Die Berliner Wasserbetriebe sorgen nicht nur für klares Wasser, sondern auch für unternehmerische Klarheit: An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen die wichtigsten Zahlen aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresvergleich.
Darüber hinaus finden Sie hier die wichtigsten Kennzahlen für die Wasserversorgung und Entwässerung. Wenn Sie mehr Informationen brauchen, empfehlen wir einen Klick auf unseren aktuellen Geschäftsbericht und die Ergebnisse der Jahresbilanz.
Gewinn- und Verlustrechnung
Mio. EUR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1.174,1 | 1.151,9 | 1.099,5 | 1.153,2 |
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 1,1 | 0,0 | 0,9 | 1,2 |
Andere aktivierte Eigenleistungen | 55,3 | 51,8 | 49,8 | 49,3 |
Sonstige betriebliche Erträge | 31,5 | 36,9 | 16,9 | 14,7 |
Gesamtleistung | 1.262,0 | 1.240,6 | 1.167,2 | 1.128,4 |
Materialaufwand | 246,6- | 239,5- | 228,7- | 235,3- |
Personalaufwand | 333,6- | 321,2- | 310,0- | 312,2- |
Abschreibungen | 304,8- | 299,6- | 294,8- | 294,6- |
Sonstige betriebliche Aufwendungen und sonstige Steuern | 100,4- | 100,9- | 95,8- | 83,7- |
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | 276,6 | 279,3 | 237,9 | 292,6 |
Finanz- und Beteiligungsergebnis | 60,2- | 75,3- | 103,8- | 106,5- |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 20,5- | 10,4- | 1,0 | 13,9- |
Jahresüberschuss | 195,9 | 193,6 | 135,1 | 172,2 |
Bilanz
Mio. EUR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Anlagevermögen | 6.485,5 | 6.371,0 | 6.180,0 | 6.181,8 |
Umlaufvermögen | 895,0 | 910,8 | 998,6 | 971,9 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 4,3 | 4,8 | 2,8 | 3,4 |
Aktive latente Steuern | 5,6 | 4,7 | 9,2 | 11,6 |
Aktiva | 7.390,4 | 7.291,3 | 7.190,6 | 7.168,7 |
Eigenkapital | 1.816,0 | 1.731,7 | 1.597,7 | 1.532,0 |
Sonderposten aus Zuschüssen mit Gegenleistungsverpflichtungen | 689,7 | 689,0 | 686,8 | 692,0 |
Rückstellungen | 151,0 | 210,0 | 119,9 | 187,6 |
Verbindlichkeiten | 4.664,6 | 4.592,1 | 4.702,1 | 4.667,8 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0 | 0,3 | 12,3 | 13,5 |
Passive latente Steuern | 69,1 | 68,2 | 71,8 | 75,8 |
Passiva | 7.390,4 | 7.291,3 | 7.190,6 | 7.168,7 |
Betriebsteil Wasserversorgung
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Wasserwerke | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kapazität der Werke (1.000 m³/Tag) | 990 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Wasserverkauf (Mio. m³/Jahr) | 220 | 223 | 205 | 210 | 203 |
Rohrnetz (km) | 7.825 | 7.824 | 7.816 | 7.816 | 7.817 |
Hausanschlüsse (1000 Stück) | 277 | 276 | 275 | 273 | 271 |
Betriebsteil Entwässerung
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klärwerke eigene / betriebene* | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
Abwasserreinigung (Mio. m³) | 255 | 252 | 262 | 245 | 242 | 234 |
Abwasserkanäle | ||||||
Schmutzwasserkanäle (km) | 4.411 | 4.406 | 4.403 | 4.396 | 4.389 | 4.386 |
Mischwasserkanäle (km) | 1.927 | 1.928 | 1.928 | 1.926 | 1.926 | 1.925 |
Regenwasserkanäle (km) | 3.338 | 3.329 | 3.324 | 3.318 | 3.314 | 3.310 |
Sonderkanäle (km) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 |
Kanäle insgesamt (km) | 9.746 | 9.733 | 9.725 | 9.710 | 9.699 | 9.689 |
Abwasserpumpwerke | 163 | 164 | 163 | 160 | 160 | 158 |
Druckrohrnetz | 1.182 | 1.183 | 1.183 | 1.181 | 1.180 | 1.174 |
* eigene Klärwerke sowie ein Klärwerk, für welches die Berliner Wasserbetriebe die Betriebsführung übernommen haben.