Regelblattverzeichnis Planung und Bau für das Kanalnetz
Die Regelblätter gelten für die Planung und den Bau von Anlagen im Kanalnetz der Berliner Wasserbetriebe. In den Regelblättern sind die technischen Angaben und Anforderungen für die häufigsten Regelfälle aufgeführt.
Regelblattverzeichnis
Hier finden Sie die Regelblätter der Berliner Wasserbetriebe im pdf-Format zum Downloaden.
Baugruben und Gräben
- Regelblatt 10 - Aushubmaße für Gräben und Baugruben | 2021-09
- Regelblatt 11 - Abwasserkanäle auf Betonbettung sowie mit Betonummantelung, Aushubbreiten für Betonbettungen | 2012-06
- Regelblatt 15 - Einbau von Abwasserkanälen | 2016-02
- Regelblatt 18 - Wartungswege | 2021-03
- WN 212/Rgbl. 12/WS 1012 - Vorsorgender Bodenschutz bei Baumaßnahmen (Das Regelblatt 12, die WN 212 und der WS 1012 sind inhaltlich identisch.) | 2021-11
- WN/Rgbl 13 - Homogenbereiche, Kennwerte und Eigenschaften des Bodens für Erd-, Bohr-, Verbau-, Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten, Rohrvortriebsarbeiten sowie Düsenstrahlarbeiten | 2021-01
- WN/Rgbl 14 - Schutzstreifen zur Sicherung von Anlagen der Berliner Wasserbetriebe | 2019-01
- WN/Rgbl 16-1 - Endgültige Straßenwiederherstellung | 2019-04
- WN/Rgbl 17 - Baustellenschild | 2016-06
Hydraulische Berechnungen
Schächte / Einsteigschächte
Anmerkung zu den Regelblättern 210, 211 / 212:
Gilt nur für bestehende Anlagen, da zurzeit nicht lieferbar!
- Regelblatt 200 - Einsteigschacht DN 1000 aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen nach DIN 4034-1 und DIN EN 1917 für Abwasserkanäle <= DN 600 | 2021-06
- Regelblatt 201 - Einsteigschacht DN 1200 aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen nach DIN V 4034-1 und DIN EN 1917 für Abwasserkanäle <= DN 800 | 2012-07
- Regelblatt 202 - Einsteigschacht DN 1500 aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen nach DIN V 4034-1 und DIN EN 1917 für Abwasserkanäle <= DN 1000 | 2015-09
- Regelblatt 210 - Faserzement-Fertigschächte nach DIN 19850-3 für Kanäle <= DN 600 unter Beachtung von Rgbl. 250 - Schachtdurchmesser 1000 mm | 2012-07
- Regelblatt 211/212 - Faserzement-Fertigschächte nach DIN 19850-3 für Kanäle <= DN 800Schachtdurchmesser 1200 mm (Rgbl. 211) für Kanäle <= DN 1000 Schachtdurchmesser 1500 mm (Rgbl. 212) unter Beachtg. Rgbl. 250 | 2012-07
- Regelblatt 220 - Einsteigschacht DN 1000 aus Polymerbeton (PRC) für Abwasserkanäle <= DN 500 (DN 600) | 2020-12
- Regelblatt 221 - Einsteigschacht DN 1200 aus Polymerbeton (PRC) für Abwasserkanäle <= DN 800 | 2021-03
- Regelblatt 222 - Einsteigschacht DN 1500 aus Polymerbeton (PRC) für Abwasserkanäle <= DN 1000 | 2021-03
- Regelblatt 230 - Einsteigschacht DN 1000 mit gemauertem Schachtunterteil nach DIN 4034-10 und Regelblatt 100 für Abwasserkanäle < DN 500 | 2018-01
- Regelblatt 231 - Einsteigschacht DN 1200 mit gemauertem Schachtunterteil nach DIN 4034-10 und Regelblatt 100 für Abwasserkanäle < DN 500 | 2018-01
- Regelblatt 232 - Einsteigschacht DN 1500 mit gemauertem Schachtunterteil nach DIN 4034-10 und Regelblatt 100 für Abwasserkanäle < DN 500 | 2018-01
- Regelblatt 240 - Einsteigschacht DN 1000 mit gemauertem Schachtunterteil nach DIN 4034-10 und Regelblatt 100 für Abwasserkanäle <= DN 600 | 2018-01
- Regelblatt 241 - Einsteigschacht DN 1200 mit gemauertem Schachtunterteil nach DIN 4034-10 und Regelblatt 100 für Abwasserkanäle <= DN 800 | 2018-01
- Regelblatt 242 - Einsteigschacht DN 1500 mit gemauertem Schachtunterteil nach DIN 4034-10 und Regelblatt 100 für Abwasserkanäle <= DN 800 | 2018-01
- Regelblatt 250 - Durchmesser von Schachtunterteilen in Abhängigkeit vom Winkel der Sohlführung | 2012-07
- Regelblatt 255 - Abdeckplatte aus Stahlbeton für Einsteigschächte | 2017-11
- Regelblatt 265 - Einsteigschacht geringer Bauhöhe aus gezogenem Mauerwerk für Abwasserkanäle <= DN 500 | 2017-11
- Regelblatt 270 - Instandsetzung vorhandener Einsteigschächte DN 1000 aus Stahlbetonfertigteilen ähnlich DIN 4034-2 für Abwasserkanäle <= DN 450 | 2019-10
- Regelblatt 275 - Instandsetzung von Einsteigschächten, die nach TGL-Normen gebaut wurden | 2019-10
- Regelblatt 280 - Konstruktionsgrundlage für Schachtkammern aus Stahlbetonfertigteilen unter Beachtung von Rgbl. 250 | 2012-07
- Regelblatt 281 - Sonderbauwerke - Hinweise zur Ausstattung | 2011-12
- Regelblatt 282 - Sonderbauwerke - Dammbalkenverschlüsse, Tauchwände und Überfallwehre sowie zusätzliche Öffnungen für Großprofilreinigungstechnik | 2022-05
- Regelblatt 283 - Schachtabdeckungen | 2021-08
- Regelblatt 284 - Sonderbauwerke - Trockenleitungen | 2016-12
- Regelblatt 285 - Schachtsandfang mit Tauchwand für Regenwasserkanäle <= DN 400 | 2021-08
- Regelblatt 288 - Neubau von Dükern | 2020-10
- Regelblatt 290 - Einsteigschächte in der Wasserschutzzone II, Konstruktionsrichtlinien | 2016-06
- Regelblatt 295 - Anschlussübergabeschacht sowie Anschlussübergabe ohne Schacht | 2023-01
Schächte / Berliner Bauweise
- Regelblatt 300 - Berliner Bauweise - Start-/ Zwischen-/ Zielschacht DN 2000, ausgebaut als Einsteigschacht für Abwasserkanäle <= DN 300 | 2017-11
- Regelblatt 302 - Berliner Bauweise - Start- / Zwischen- / Zielschacht mit eingebautem Einsteigschacht | 2016-09
- Regelblatt 311 - Berliner Bauweise; Hilfsschacht für die Herstellung von Anschluss-kanälen - Lage des Abwasserkanals oberhalb des Grundwasserspiegels | 2015-12
- Regelblatt 312 - Berliner Bauweise; Hilfsschacht für die Herstellung von Anschlusskanälen - Lage des Abwasserkanals unterhalb des Grundwasserspiegels | 2015-12
Straßenabläufe und Entwässerungsrinnen
- Regelblatt 400 - Straßenablauf mit Schlammraum aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 | 2014-11
- Regelblatt 401 - Straßenablauf mit Schlammraum aus Faserzementrohren | 2014-11
- Regelblatt 402 - Straßenablauf mit Schlammraum aus PE-Rohren und Betonfertigteilen | 2014-11
- Regelblatt 410 - Straßenablauf mit Schlammraum und Vorablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 | 2014-11
- Regelblatt 411 - Straßenablauf mit Schlammraum und Vorablauf aus Faserzementrohren und Betonfertigteilen | 2014-11
- Regelblatt 412 - Straßenablauf mit Schlammraum und Vorablauf aus PE-Rohren und Betonfertigteilen | 2014-11
- Regelblatt 430 - Straßenablauf aus Betonfertigteilen mit Eimer nach DIN 4052 | 2014-11
- Regelblatt 450 - Kastenrinnen | 2022-04
Renovierung, Reparatur
Regenwasserbewirtschaftung
- Regelblatt 600 - Mulden-Rigolen-System - Grundsätze | 2012-11
- Regelblatt 601 - Mulden-Rigolen-System - Regelquerschnitt | 2017-11
- Regelblatt 602 - Mulden-Rigolen-System - Regeldarstellung in Bauentwürfen | 2012-02
- Regelblatt 605 - Mulden-Rigolen-System Überfahrschutz und Zuleitung des Niederschlagswassers | 2020-11
- Regelblatt 610 - Mulden-Rigolen-System - Geotextil | 2012-07
- Regelblatt 620 - Mulden-Rigolen-System - Stauwandschürze | 2012-02
- Regelblatt 630 - Mulden-Rigolen-System, Regelorgane | 2011-09
- Regelblatt 640 - Mulden-Rigolen-System - Kontrollschacht DN 355/OD 400 mit / ohne Regelorgan | 2012-02
- Regelblatt 650 - Mulden-Rigolen-System - Einsteigschacht DN 1000 ohne Regelorgan | 2012-02
- Regelblatt 651 - Mulden-Rigolen-System - Einsteigschacht DN 1200 mit einem Regelorgan; Einsteigschacht DN 1500 mit zwei Regelorganen | 2012-02
Rohre
- Regelblatt 700 - Rohrwerkstoffe | 2022-08
- Regelblatt 701 - Anschlüsse an Abwasserkanäle | 2021-08
- Regelblatt 702 - Maximal zulässige Fugenbreite zwischen Vortriebsrohren - Rohrvortrieb nach DWA-A 125 - | 2012-05
- Regelblatt 710 - Nennweiten, Haltungs- und Anschlusskanallängen, Öffnungen für Großprofilreinigungstechnik sowie Bögen in Anschlusskanälen | 2022-01
- Regelblatt 711 - Flexible Kupplungen sowie Instandsetzung von Abwasserkanälen in nicht mehr lieferbaren Nennweiten | 2020-04
- Regelblatt 720 - Regenwasserfallleitungen, Erneuerung von Abläufen mit Geruchsverschluss | 2014-01
- Regelblatt 770 - Unterstürze an Einsteigschächten | 2016-09
- Regelblatt 781 - Aufständerungen von Anschlusskanälen an Abwasserkanäle <= DN 800 | 2012-05